わたしたちの目指すもの
当社はインターネット創世記に操業しました。
その後、IT 技術やWebデザインは急速に進化し、今では、DX(Digital Transformation)という言葉によって、取り残されたアナログ業務を一掃し、業務の大幅な改革が求められています。
DXを、現場主導でのシステム化・拡張、そしてそれによる業務の大幅な業務改善と当社は捉えています。今やMS365などの身近なツールで業務システムを構築し、さまざまな既存システムとの連携も簡単に行うことができます。この技術革新がDXを支えます。
当社はこれらの最新技術を積極的に活用し、大学や研究機関向けの汎用性の高いパッケージを中心に、そのDXを推進してきました。さらに、その技術を基に、他の分野でも既存の業務システムを身近なツールで実現しサーバーレス化するなど、様々な可能性を追求しています。
当社は、企業や公的機関のDX 推進に貢献していきたいと考えています。
代表取締役 榊原 淳
会社概要
名称 | 株式会社メディアフュージョン(Media Fusion Co.,Ltd.) |
代表者 | 代表取締役 榊原 淳(さかきばら あつし) |
設立 | 1995年(平成7年)8月10日 |
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 梅田支店、三井住友銀行 尼崎支店 他 |
特許 | ・Database Management System (データベース管理システム) 米国特許No.6701328 ・XML Structure Mapping技術 (CabineX) 特許第4293970号 |
各種認定・受賞 | ・ XMLデータベースシステム認定事業 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(総務省 平成13年10月18日) 新事業創出促進法(総務省 平成13年11月20日) ・平成17年度 情報通信 月間総務大臣表彰受賞(平成17年6月1日) ・プライバシーマーク付与事業者(平成24年3月28日) ・情報セキュリティマネージメントシステム(ISMS)認証(令和6年4月16日) ISO/IEC 27001:2022 |
主要取引先(販売実績) | 株式会社紀伊國屋書店、西日本電信電話株式会社(NTT西日本)、株式会社NTTデータ九州、株式会社プラムシックス、 国立大学法人信州大学ほか国立大学法人、公立大学法人、私立大学(学校法人)、公的研究機関 他 (順不同) |
事業所 | 大阪本社 〒530-0004 大阪市北区堂島浜1丁目1番8号 角屋堂島パークビル TEL:06-6341-8250 東京オフィス 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-25 GYB秋葉原 TEL:050-3164-3774 ハノイR&Dセンター Tan Hong Ha Complex, No 2 Vuong Thua Vu Street, Khuong Trung Urban, Thanh Xuan District, Ha Noi City, Vietnam |
事業内容
当社はパッケージシステムの開発会社です。2000年当初は、XML関連のミドルウエア開発を行い、その後それらの技術を使って、大学・研究機関向けの業務パッケージを中心に開発してきています。
加えて、近年普及が急速に進むクラウドサービス、さらに今やアプリケーション基盤となっているMicrosoft365、そしてPower BIなど様々なDXツール。当社はこれらを積極的に活用し、DXコンサルティングからDX部品提供、DX時代にふさわしいパッケージの提供を行い、大学など公的機関、民間企業のDX化を積極的に支援していきます。
コンサルティング
DXパッケージ
DX ツール部品提供
DX サポート
その他・AI 関連ツール
大学・研究機関 関連システム
構造化データ処理 ML,JSON(コア技術)
業務実績
2023年度 | 『MF教員評価システム』DXバージョンリリース(教員評価の完全パッケージ化) |
2022年度 | 『MF教員評価システム』Web版リリース(教員評価の完全パッケージ化) |
2018年度 | 『MF教員業績管理システム』とMS Power BIとの連携開始、当社のDX展開の本格的開始 |
2011年度 | 『MF教員業績管理システム』ライトパックリリース(日本で初めてのresearchmap主体方式の業績管理システム) |
2010年度 | 『MF教員評価システム』リリース(MS SharePoint上で構築) |
2007年度 | 『MF教員業績管理システム』リリース(国立大学法人信州大学との共同開発) |
2005年度 | 『EsTerra』2005 リリース/自動車メーカ 組込型XMLデータベース開発/財団法人 審査レポート投稿システム開発 |
2004年度 | 帳票入出力ツール『CabineX』開発・販売 文書管理システム『DocuLabo』開発・販売(西部ガス情報システム株式会社との共同開発) |
2003年度 | XMLデータベース『EsTerra』シリーズ開発・販売/情報システム会社 法律文書の管理システム開発 |
2002年度 | 新聞社 デジタルコンテンツ管理データベースシステム開発/通信・放送機構 「XMLマルチメディアサーバーシステム開発」 |
2001年度 | XSLT編集ツール『Xweaver』開発・販売/マルチメディアデータ管理ツール『Multimedia Tool Kit』開発・販売 |
2000年度 | 高速XMLデータベースエンジン『Ygg drasill』開発・販売 日本で初めてのXMLデータベースのリリース XML関連書籍『XMLデータベースによるWebアプリケーション開発』出版 |
1997年度 | 大学 イントラネット図書システム開発/財団法人 情報産業振興拠点ネットワークシステム構築 |
1996年度 | 専門学校 不定形データベースの開発/震災地区産業高度化システム開発実証事業(バーチャルキッズパーク、食材データベース等) |
1995年度 | 兵庫県 デジタル・クリエート工房の全体企画、ネットワーク構築、運営システム構築等 |
沿革
2007年9月『Excel Connector/Integrator』リリース・2008年11月『研究業績アクセス統計システム』リリース・2009年12月『中期目標・中期計画進捗管理システム』リリース・2011年6月『教員評価システム』リリース 『教員業績管理システム(旧:研究者総覧システム)ライトパック』 リリース 『教員業績管理システムURAライトパック』 リリース・2014年6月『教員業績管理システム』シリーズの導入実績が50校突破
1995年8月10日 | 有限会社メディアフュージョン設立(兵庫県尼崎市) |
1996年7月 | 株式会社へ移行 |
2000年10月 | 東京オフィス開設 |
2002年12月 | 大阪本社を大阪市北区堂島浜に移転 |
2005年6月 | 平成17年度 情報通信月間 総務大臣表彰受賞 |
2006年5月 | 東京オフィスを新宿に移転 |
2019年5月 | 大阪本社を大阪市北区堂島浜内で移転 |
2021年5月 | ベトナム ハノイR&Dセンター設立 |
2022年5月 | 東京オフィスを秋葉原に移転 |